Rekuperator DEFRO DRX 350 / 450 F
Szukasz?
Kategorie produktów
Rekuperator DEFRO DRX 350 / 450 F
Cena:
14597,39 zł – 14922,85 zł
brutto
OPIS SZCZEGÓŁOWY
DRX 350/450 F
Wydajność do 350 oraz 450 (200 Pa), wymiennik krzyżowo – przeciwprądowy, automatyczny by-pass, nagrzewnica wstępna, standard filtrów G4/ISO Coarse ≥ 65% oraz system równoważenia przepływu flow Balancing. Wykonanie stal, przyłącza dn 200 mm. Płaska konstrukcja umożliwiająca montaż nawet pod zabudowanym sufitem lub w garażu – wysokość tylko 33 cm. Centrale w standardzie wyposażone w dotykowy panel sterowania 4,3” z możliwością rozbudowy o sterowanie mobilne, czujniki temperatury i przepływu powietrza oraz komplet mocowań ściennych. Montaż wyłącznie podwieszany.
MODEL | DRX 350 F | DRX 450 F | |
Wartość Maksymalna natężenia przepływu | [m3/h] | 350 | 450 |
Spręż | [Pa] | 200 | 200 |
Rodzaj układu odzysku ciepła | – | przeponowy | przeponowy |
Sprawność cieplna odzysku ciepła wg PN-EN 308 | [%] | 89,1 | 87 |
Zużycie energii | [W] | 16-230 | 18-250 |
Moc nagrzewnicy wstępnej | [W] | 1200 | 1200 |
Zasilanie | [V] | 230 | 230 |
Pobór mocy wentylatora | [W] | 166 | 338 |
Poziom mocy akustycznej * | [dB(A)] | 41 | 45 |
Średnica Króćców | mm | 200 | 200 |
Układ króćców | – | poziomy | poziomy |
Masa | kg | 65 | 65 |
Klasa filtrów | – | ISO COARSE ≥ 65% | ISO COARSE ≥ 65% |
Deklarowany typ | – | dwukierunkowy | dwukierunkowy |
Rodzaj zainstalowanego napędu | – | Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora |
Deklarowane współczynniki maksymalnych wewn. i zewn. przecieków powietrza | [%] | wewnętrzny 2,34
zewnętrzny 2,63 |
wewnętrzny 1,82
zewnętrzny 2,11 |
Klasa JZE ** | A | A |
W związku z zaistniałą sytuacją geopolityczną oraz problemem z dostępnością komponentów wykorzystywanych w procesie produkcji , czas oczekiwania może się wydłużyć .